📤 Satış Faturaları

Girus'tan aktarılan satış faturaları
Satış Faturaları
696
696 fatura
Belge No Tarih Hareket Kodu Cari Kodu Cari Adı Para Birimi Mal Tutarı KDV Genel Toplam İşlem
STA2021000000041 31.12.2021 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,250.00 225.00 1,475.00 Detay
A165170 31.12.2019 300118 Telefoncular Çelik San. Tic. A.ş. EUR 186.80 33.62 220.42 Detay
A165169 31.12.2019 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 2,500.00 450.00 2,950.00 Detay
STA2023000000091 31.10.2023 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 1,970.00 394.00 2,364.00 Detay
STA2022000000062 31.08.2022 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 856.00 154.08 1,010.08 Detay
STA2025000000064 31.07.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 9,768.00 1,953.60 11,721.60 Detay
STA2025000000063 31.07.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 9,102.00 1,820.40 10,922.40 Detay
A165167 30.12.2019 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 8,000.00 1,440.00 9,440.00 Detay
STA2021000000039 30.11.2021 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 2,460.00 442.80 2,902.80 Detay
A165051 30.10.2018 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 900.00 162.00 1,062.00 Detay
STA2021000000027 30.09.2021 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STA2025000000062 30.07.2025 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 1,540.00 308.00 1,848.00 Detay
GIB2020000000075 30.07.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 9,400.00 1,692.00 11,092.00 Detay
GIB2020000000074 30.07.2020 300104 Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Ltd. Şti. EUR 9,340.00 1,681.20 11,021.20 Detay
GIB2020000000073 30.07.2020 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 708.00 127.44 835.44 Detay
GIB2020000000072 30.07.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 855.00 153.90 1,008.90 Detay
STA2022000000046 30.06.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STA2022000000045 30.06.2022 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 6,214.60 1,118.63 7,333.23 Detay
STA2022000000061 29.08.2022 300101 Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.ş. EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STB2025000000004 29.07.2025 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 22,480.00 4,496.00 26,976.00 Detay
STB2025000000003 29.07.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 2,050.00 410.00 2,460.00 Detay
GIB2020000000052 29.05.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 43,520.00 7,833.60 51,353.60 Detay
GIB2020000000051 29.05.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 5,600.00 1,008.00 6,608.00 Detay
HYE2026000000038 29.04.2026 300140 GİSAŞ GEMİ İNŞA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 60.00 12.00 72.00 Detay
HYE2026000000036 29.04.2026 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 2,270.00 454.00 2,724.00 Detay
STA2022000000028 29.03.2022 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 2,482.40 446.83 2,929.23 Detay
AAA2022000000003 29.03.2022 200132 Heatinx BV USD 800.00 144.00 944.00 Detay
GIB2021000000030 29.03.2021 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 1,195.00 215.10 1,410.10 Detay
GIB2021000000029 29.03.2021 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 1,556.00 280.08 1,836.08 Detay
GIB2021000000028 29.03.2021 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
GIB2021000000027 29.03.2021 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 3,089.70 556.15 3,645.85 Detay
GIB2021000000026 29.03.2021 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,613.50 290.43 1,903.93 Detay
HYE2026000000010 29.01.2026 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 1,640.00 328.00 1,968.00 Detay
HYE2026000000009 29.01.2026 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,320.00 0.00 0.00 Detay
A165033 29.01.2018 200139 İskenderun Demir Ve Çelik A.ş. EUR 7,804.00 1,404.72 9,208.72 Detay
A165028 28.12.2017 300104 Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Ltd. Şti. EUR 1,464.00 263.52 1,727.52 Detay
HYE2025000000005 28.11.2025 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 996.24 199.25 1,195.49 Detay
STA2024000000103 28.11.2023 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 33,752.00 6,750.40 40,502.40 Detay
STA2024000000102 28.11.2023 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 15,605.00 3,121.00 18,726.00 Detay
STA2024000000101 28.11.2023 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 9,196.00 1,839.20 11,035.20 Detay
STA2024000000100 28.11.2023 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 18,161.50 3,632.30 21,793.80 Detay
GIB2020000000110 28.10.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 2,972.00 534.96 3,506.96 Detay
GIB2020000000109 28.10.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 2,800.00 504.00 3,304.00 Detay
GIB2020000000108 28.10.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 27,200.00 4,896.00 32,096.00 Detay
GIB2020000000107 28.10.2020 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 455.00 81.90 536.90 Detay
STA2025000000067 28.08.2025 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 8,502.00 1,700.40 10,202.40 Detay
STA2022000000051 28.07.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 200.00 36.00 236.00 Detay
STA2021000000005 28.07.2021 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 4,291.50 772.47 5,063.97 Detay
STA2024000000050 28.06.2024 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 11,660.50 2,332.10 13,992.60 Detay
STA2022000000044 28.06.2022 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,500.00 270.00 1,770.00 Detay
A165113 28.06.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 8,422.20 1,516.00 9,938.20 Detay
STA2023000000028 28.03.2023 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 25,784.00 4,641.12 30,425.12 Detay
STA2022000000027 28.03.2022 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 2,400.00 432.00 2,832.00 Detay
STA2022000000080 27.12.2022 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 5,614.08 1,010.53 6,624.61 Detay
A165166 27.12.2019 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 450.00 81.00 531.00 Detay
STA2023000000099 27.11.2023 200120 Eksen Saç Makine Metal San. Tic. A.Ş. EUR 8,769.00 1,753.80 10,522.80 Detay
STA2023000000098 27.11.2023 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 216.00 43.20 259.20 Detay
STA2022000000073 27.10.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,116.72 201.01 1,317.73 Detay
STA2022000000072 27.10.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 2,264.00 407.52 2,671.52 Detay
STA2024000000065 27.07.2024 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STA2024000000042 27.05.2024 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 5,880.00 1,176.00 7,056.00 Detay
HYE2026000000035 27.04.2026 200127 Ford Otomotiv San. Tic. A.Ş. EUR 440.00 0.00 0.00 Detay
GIB2020000000036 27.04.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 6,800.00 1,224.00 8,024.00 Detay
GIB2020000000035 27.04.2020 300104 Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Ltd. Şti. EUR 3,059.00 550.62 3,609.62 Detay
STA2025000000038 27.03.2025 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 15,787.05 3,157.41 18,944.46 Detay
STA2025000000037 27.03.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 1,443.18 288.64 1,731.82 Detay
STA2023000000027 27.03.2023 200121 Ektam Makine Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 5,202.00 936.36 6,138.36 Detay
GIB2020000000008 27.01.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 40,800.00 7,344.00 48,144.00 Detay
A165027 26.12.2017 300109 Rasim Resul Sonniva Energy EUR 3,360.00 604.80 3,964.80 Detay
HYE2025000000004 26.11.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 6,379.50 1,275.90 7,655.40 Detay
HYE2025000000003 26.11.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 1,980.00 396.00 2,376.00 Detay
HYE2025000000002 26.11.2025 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 18,480.00 3,696.00 22,176.00 Detay
STA2021000000031 26.10.2021 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 15.49 2.79 18.28 Detay
STA2021000000030 26.10.2021 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 4,801.90 864.34 5,666.24 Detay
GIB2020000000096 26.09.2020 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 4,200.00 756.00 4,956.00 Detay
STA2021000000018 26.08.2021 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 225.60 40.61 266.21 Detay
GIB2020000000087 26.08.2020 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 701.60 126.29 827.89 Detay
A165131 26.08.2019 300104 Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Ltd. Şti. EUR 9,340.00 1,681.20 11,021.20 Detay
STA2022000000050 26.07.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 200.00 36.00 236.00 Detay
STA2021000000003 26.07.2021 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 3,391.50 610.47 4,001.97 Detay
A165112 26.06.2019 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. TRY 645.00 116.10 761.10 Detay
STA2024000000036 26.04.2024 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 3,988.00 797.60 4,785.60 Detay
STA2024000000035 26.04.2024 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 11,465.00 2,293.00 13,758.00 Detay
A165165 25.12.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 27,200.00 4,896.00 32,096.00 Detay
A165164 25.12.2019 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 2,509.20 451.66 2,960.86 Detay
STA2023000000089 25.10.2023 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 5,010.72 1,002.14 6,012.86 Detay
STA2025000000073 25.09.2025 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STA2025000000072 25.09.2025 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STB2023000000001 25.08.2023 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 125.00 25.00 150.00 Detay
STA2023000000062 25.08.2023 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 6,471.00 1,294.20 7,765.20 Detay
STA2022000000060 25.08.2022 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 2,459.99 442.80 2,902.79 Detay
GIB2020000000086 25.08.2020 200120 Eksen Saç Makine Metal San. Tic. A.Ş. EUR 270.60 48.71 319.31 Detay
GIB2020000000085 25.08.2020 200132 Heatinx BV USD 26,800.00 0.00 26,800.00 Detay
STA2023000000055 25.07.2023 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 30.50 6.10 36.60 Detay
STA2022000000049 25.07.2022 200103 Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. EUR 3,735.00 672.30 4,407.30 Detay
STA2022000000043 25.06.2022 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 3,682.00 662.76 4,344.76 Detay
STA2022000000042 25.06.2022 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 13,727.50 2,470.95 16,198.45 Detay
STA2022000000041 25.06.2022 300124 Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi EUR 5,730.60 1,031.51 6,762.11 Detay
STA2022000000040 25.06.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 6,384.00 1,149.12 7,533.12 Detay
STA2022000000039 25.06.2022 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 3,558.00 640.44 4,198.44 Detay
GIB2020000000061 25.06.2020 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 560.00 100.80 660.80 Detay
GIB2020000000060 25.06.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 560.00 100.80 660.80 Detay
A165096 25.04.2019 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 12,600.00 2,268.00 14,868.00 Detay
HYE2026000000023 25.03.2026 300105 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,773.00 354.60 2,127.60 Detay
STA2024000000028 25.03.2024 200103 Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. EUR 12,805.39 2,561.08 15,366.47 Detay
STA2025000000026 25.02.2025 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 3,439.50 687.90 4,127.40 Detay
STA2025000000025 25.02.2025 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 2,664.00 532.80 3,196.80 Detay
STA2025000000024 25.02.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 14,499.30 2,899.86 17,399.16 Detay
STA2025000000023 25.02.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 7,831.00 1,566.20 9,397.20 Detay
STA2022000000020 25.02.2022 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 9,720.00 1,749.60 11,469.60 Detay
STA2022000000019 25.02.2022 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,750.00 315.00 2,065.00 Detay
STA2022000000018 25.02.2022 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 1,139.52 205.11 1,344.63 Detay
HYE2025000000017 24.12.2025 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. TRY 8,798.00 1,759.60 10,557.60 Detay
STA2024000000114 24.12.2024 200103 Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. EUR 29,168.60 5,833.72 35,002.32 Detay
STA2024000000113 24.12.2024 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 1,220.55 244.11 1,464.66 Detay
STA2024000000112 24.12.2024 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 2,671.75 534.35 3,206.10 Detay
HYE2025000000001 24.11.2025 200121 Ektam Makine Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EUR 60,980.00 12,196.00 73,176.00 Detay
STA2021000000038 24.11.2021 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 1,281.39 230.65 1,512.04 Detay
STA2021000000037 24.11.2021 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 2,927.61 526.97 3,454.58 Detay
A165057 24.11.2018 200120 Eksen Saç Makine Metal San. Tic. A.Ş. EUR 441.00 79.38 520.38 Detay
A165142 24.09.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 18,800.00 3,384.00 22,184.00 Detay
A165141 24.09.2019 200120 Eksen Saç Makine Metal San. Tic. A.Ş. EUR 2,678.40 482.11 3,160.51 Detay
A165140 24.09.2019 300104 Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Ltd. Şti. EUR 9,340.00 1,681.20 11,021.20 Detay
STA2023000000061 24.08.2023 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 3,682.00 736.40 4,418.40 Detay
STA2023000000060 24.08.2023 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 10,940.00 2,188.00 13,128.00 Detay
STA2023000000059 24.08.2023 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 5,701.50 1,140.30 6,841.80 Detay
STA2021000000017 24.08.2021 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 3,570.00 642.60 4,212.60 Detay
STA2021000000016 24.08.2021 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 8,826.60 1,588.79 10,415.39 Detay
STA2021000000015 24.08.2021 300125 Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi EUR 7,839.00 1,411.02 9,250.02 Detay
GIB2020000000084 24.08.2020 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 1,182.90 212.92 1,395.82 Detay
GIB2020000000083 24.08.2020 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 4,512.00 812.16 5,324.16 Detay
STA2025000000050 24.05.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 29,950.02 5,990.01 35,940.03 Detay
STA2025000000049 24.05.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 4,298.80 859.76 5,158.56 Detay
HYE2026000000034 24.04.2026 200142 Makel Teknoloji A.Ş EUR 26,580.00 5,316.00 31,896.00 Detay
HYE2026000000033 24.04.2026 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 12,460.69 2,492.14 14,952.83 Detay
HYE2026000000032 24.04.2026 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 9,200.52 1,840.10 11,040.62 Detay
HYE2026000000031 24.04.2026 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRY 9,180.00 1,836.00 11,016.00 Detay
HYE2026000000030 24.04.2026 200141 BMC Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. EUR 9,623.68 1,924.74 11,548.42 Detay
STA2025000000043 24.04.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 37,699.68 7,539.94 45,239.62 Detay
A165095 24.04.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 11,050.00 1,989.00 13,039.00 Detay
A165094 24.04.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 376.00 67.68 443.68 Detay
STA2023000000026 24.03.2023 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 12,840.00 2,311.20 15,151.20 Detay
STA2023000000025 24.03.2023 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 9,720.00 1,749.60 11,469.60 Detay
GIB2020000000027 24.03.2020 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 15,400.00 2,772.00 18,172.00 Detay
STA2025000000022 24.02.2025 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 25,990.00 5,198.00 31,188.00 Detay
STA2022000000006 24.01.2022 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 18,220.00 3,279.60 21,499.60 Detay
STA2022000000078 23.12.2022 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 12,771.60 2,298.89 15,070.49 Detay
GIB2020000000126 23.12.2020 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 6,384.00 1,149.12 7,533.12 Detay
GIB2020000000125 23.12.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 1,824.00 328.32 2,152.32 Detay
GIB2020000000124 23.12.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 376.00 67.68 443.68 Detay
GIB2020000000123 23.12.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 13,600.00 2,448.00 16,048.00 Detay
A165163 23.12.2019 200120 Eksen Saç Makine Metal San. Tic. A.Ş. EUR 4,980.00 896.40 5,876.40 Detay
A165162 23.12.2019 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 8,000.00 1,440.00 9,440.00 Detay
A165056 23.11.2018 200133 Heksagon Mühendislik Ve Tasarım A.ş. EUR 590.00 106.20 696.20 Detay
A165055 23.11.2018 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. TRY 2,440.00 439.20 2,879.20 Detay
STA2023000000088 23.10.2023 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 22,819.16 4,563.84 27,383.00 Detay
STB2025000000002 23.07.2025 200134 HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 10,980.00 2,196.00 13,176.00 Detay
A165121 23.07.2019 300129 Volga Dış Ticaret Ve Danışmanlık A.ş. EUR 4,500.00 810.00 5,310.00 Detay
GIB2020000000059 23.06.2020 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 880.00 158.40 1,038.40 Detay
STA2022000000035 23.05.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 11,784.00 2,121.12 13,905.12 Detay
A165104 23.05.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 5,640.00 1,015.20 6,655.20 Detay
A165103 23.05.2019 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 590.00 106.20 696.20 Detay
STA2022000000026 23.03.2022 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 2,037.60 366.77 2,404.37 Detay
HYE2026000000015 23.02.2026 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EUR 16,974.00 3,394.80 20,368.80 Detay
HYE2026000000014 23.02.2026 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EUR 9,768.00 1,953.60 11,721.60 Detay
GIB2020000000007 23.01.2020 200102 Anadolu-Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. TRY 3,271.90 588.94 3,860.84 Detay
GIB2020000000006 23.01.2020 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 460.00 82.80 542.80 Detay
HYE2025000000016 22.12.2025 300127 U.S.O. Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi USD 840.00 168.00 1,008.00 Detay
HYE2025000000015 22.12.2025 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 10,810.00 2,162.00 12,972.00 Detay
HYE2025000000014 22.12.2025 200127 Ford Otomotiv San. Tic. A.Ş. EUR 1,170.00 0.00 0.00 Detay
HYE2025000000013 22.12.2025 200127 Ford Otomotiv San. Tic. A.Ş. EUR 600.00 0.00 0.00 Detay
STA2024000000109 22.12.2023 200108 BMC Power Motor Ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi EUR 1,472.92 294.58 1,767.50 Detay
A165158 22.11.2019 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 1,383.75 249.08 1,632.83 Detay
STB2025000000006 22.10.2025 200126 FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
GIB2020000000095 22.09.2020 200135 Hisar Makina Ticaret A.Ş. EUR 1,559.20 280.64 1,839.84 Detay
STA2024000000072 22.08.2024 200103 Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. EUR 0.00 0.00 0.00 Detay
STA2022000000059 22.08.2022 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 19,581.60 3,524.69 23,106.29 Detay
STA2022000000058 22.08.2022 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 1,562.50 281.25 1,843.75 Detay
GIB2020000000056 22.06.2020 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 2,520.00 453.60 2,973.60 Detay
STA2023000000024 22.03.2023 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 11,704.00 2,106.72 13,810.72 Detay
STA2023000000018 22.02.2023 200136 HOBİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ USD 420.00 75.60 495.60 Detay
STA2023000000017 22.02.2023 200106 BİLEN EGZOST SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ USD 630.00 113.40 743.40 Detay
STA2025000000012 22.01.2025 200107 BMC Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi EUR 559.50 111.90 671.40 Detay
